Sigue el reparto de puntos, la diferencia de goles y quién se acerca a los octavos, con lectura clara y sin ruido.
Ver los gruposPosiciones actualizadas partido a partido, con el detalle justo para entender cada grupo
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽México | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇱Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇬🇭Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇦🇺Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇹🇳Túnez | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇨🇦Canadá | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇩🇪Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇳🇬Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇮🇷Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Un vistazo neutral a algunos protagonistas de los grupos, según su estilo y trayectoria reciente
Solidez defensiva y un juego de posesión paciente que le ha permitido arrancar con paso firme.
Experiencia en fases finales y una medular capaz de controlar el ritmo de partidos exigentes.
Variedad ofensiva y velocidad en las bandas, con opciones claras para desequilibrar cualquier defensa.
Un bloque organizado y transiciones rápidas que suelen incomodar a rivales de mayor jerarquía.
Profundidad de plantilla y capacidad para resolver partidos cerrados en los últimos minutos.
Disciplina táctica y presión coordinada que ha dado sorpresas en anteriores ediciones.
Equilibrio entre creatividad individual y trabajo colectivo, con un arranque de grupo sólido.
Intensidad física y un juego directo que busca imponer condiciones desde el primer minuto.
Revisa las tablas completas, compara el rendimiento de cada selección y sigue el análisis partido a partido.